O Probabilistic Branching (Ramificações Probabilísticas) é uma funcionalidade do Oracle Primavera Risk Analysis (PRA) que permite modelar incertezas em uma rede de atividades do projeto. Ele é usado para representar diferentes caminhos possíveis para o projeto, com base em diferentes combinações de probabilidades de conclusão para cada atividade individual.
Essa técnica é usada para criar uma análise de risco mais precisa e detalhada do projeto, considerando as incertezas que podem afetar o seu cronograma e orçamento. O Probabilistic Branching permite que os usuários do PRA vejam as possíveis ramificações do projeto com base nas probabilidades de conclusão de cada atividade.
Com essa informação, é possível identificar os caminhos críticos e tomar decisões mais informadas sobre como alocar recursos e gerenciar riscos para garantir que o projeto seja entregue dentro do prazo e do orçamento.
Ramificações Probabilísticas
Quando um evento de risco tem a possibilidade de causar uma série de impactos, utilize o Probabilistic Branching para modelar o evento.
Ao utilizar o Probabilistic Branching, é possível criar cenários hipotéticos e avaliar as chances de que cada um deles ocorra, o que é fundamental para um planejamento de projeto bem-sucedido.
A ramificação probabilística pode ser dividida em duas partes:
1 - Ramificação probabilística com impactos exclusivos – Quando você tiver em uma situação onde foi registrado um evento de riscos com uma probabilidade de ocorrer e com múltiplos impactos possíveis, mas somente um deles com probabilidade de ocorrer (impacto exclusivo).
2 - Ramificação probabilística com múltiplos Impactos – Quando você tiver em uma situação onde foi registrado um evento de riscos com uma probabilidade de ocorrer e com múltiplos impactos possíveis.
1 - Probabilistic Branch com Múltiplos Impactos Exclusivos
Permite modelar o risco com diferentes resultados em um projeto.
A ramificação probabilística é usada quando os resultados são exclusivos, ou seja, apenas um dos resultados ocorre.
Evento de Risco | Probabilidade de ocorrer |
---|---|
Encontrar fios ocultos | 50% |
Impactos Possíveis | Probabilidade de ocorrer |
---|---|
Remover fiação | 50% |
Reparar a fiação | 35% |
Instalar nova fiação | 15% |
Passo | Descrição |
---|---|
1 | Utilize o projeto "L8-01-Ramificacao Probabilistica" |
2 | Inserir quatro atividades conforme tabela abaixo |
Task ID | Descrição | Rem Duration | Minimum Duration | Most Likely | Maximum Duration |
---|---|---|---|---|---|
0010 | Encontrar fios ocultos | 0 | 0 | 0 | 0 |
0020 | Remover fiação | 0 | 15 | 16 | 20 |
0030 | Reparar a fiação | 0 | 20 | 23 | 45 |
0040 | Instalar nova fiação | 0 | 30 | 35 | 45 |
Passo | Descrição |
---|---|
1 | Clique na guia "LINK" e faça os relacionamentos necessários |
Task ID | Descrição | Predecessora | Sucessora | Tipo |
---|---|---|---|---|
0010 | Encontrar fios ocultos | C040 | 0020 | FS |
0010 | Encontrar fios ocultos | C040 | 0030 | FS |
0010 | Encontrar fios ocultos | C040 | 0040 | FS |
0020 | Remover fiação | 0010 | D020 | FS |
0030 | Reparar a fiação | 0010 | D020 | FS |
0040 | Instalar nova fiação | 0010 | D020 | FS |
Passo | Descrição |
---|---|
1 | Clicar na atividade “0010 – Encontrar fios ocultos”. |
2 | Na guia de detalhes, clicar na guia RISK AND UNCERTAINTY e em PROBABILISTIC BRANCH. |
3 | Marcar o CHECKBOX em ON e entrar com as probabilidades de riscos. |
Passo | Ação |
---|---|
1 | Clique na atividade C040 |
2 | Clique na guia RISK AND UNCERTAINTY e em PROBABILISTIC BRANCH |
3 | Digite a probabilidade do evento em PROBABILITY |
4 | Faça o cálculo dos riscos em passo a passo e observe o comportamento do evento |
0 Comentários