2 - Probabilistic Branch com Múltiplos Impactos (não exclusivos)
A ramificação probabilística com múltiplos impactos ocorre quando um evento de risco pode ter mais de um resultado ou consequência possível. Por exemplo, imagine que um projeto de construção está sujeito a riscos relacionados ao tempo, custo e qualidade. Se houver um atraso na entrega de materiais, isso pode afetar o tempo de conclusão do projeto, aumentar os custos e também afetar a qualidade do trabalho.
A ramificação probabilística com múltiplos impactos ocorre quando um evento de risco pode ter mais de um resultado ou consequência possível.
Com o Oracle Risk Analysis, é possível modelar esses tipos de riscos e calcular a probabilidade de cada resultado possível. Isso pode ajudar na tomada de decisões e no desenvolvimento de estratégias para gerenciar e mitigar esses riscos.
Para fazer isso, você precisa primeiro definir o evento de risco e identificar os múltiplos impactos possíveis. Em seguida, você pode atribuir probabilidades a cada impacto possível. O Oracle Risk Analysis usa essas probabilidades para calcular a probabilidade geral do evento de risco ocorrer e para calcular a probabilidade de cada resultado possível.
Cenário proposto
Evento de Risco | Probabilidade de ocorrer | Impacto |
---|---|---|
Encontrar fios ocultos 1 | 50% | Redecorar interior |
Encontrar fios ocultos 2 | 25% | Atualizar sistemas e<br>Redecorar interior |
Encontrar fios ocultos 3 | 15% | Remodelar a estrutura,<br>Atualizar sistemas,<br>Redecorar interior |
Encontrar fios ocultos 4 | 10% | Remodelar a estrutura<br>e Redecorar interior |
Exercício
Incluir o evento de risco e seus possíveis impactos no projeto.
Passo | Descrição |
---|---|
1 | Utilize o projeto “L8-01-Ramificacao Probabilistica.plan”. |
2 | Inserir quatro atividades conforme a tabela abaixo. |
Task ID | Descrição | Rem Duration | Minimum Duration | Most Likely | Maximum Duration |
---|---|---|---|---|---|
0010 | Encontrar fios ocultos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0020 | Encontrar fios ocultos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0030 | Encontrar fios ocultos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0040 | Encontrar fios ocultos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0050 | Remodelar a estrutura | 0 | 90 | 100 | 120 |
0060 | Atualizar sistemas | 0 | 60 | 70 | 90 |
0070 | Redecorar interior | 0 | 40 | 45 | 60 |
0080 | Remodelar a estrutura (2ª vez) | 0 | 90 | 100 | 120 |
Exercício
Relacionar as atividades conforme tabela abaixo:
Passo | Descrição |
---|---|
1 | Click na guia LINK e faça os relacionamentos. |
Task ID | Descrição | Predecessora | Tipo | Sucessora | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
C040 | Remodelação instalações | C030 | FS | D020 (remover) | FS |
C040 | Remodelação instalações | C031 | FS | 0010 | FS |
C040 | Remodelação instalações | C032 | FS | 0020 | FS |
C040 | Remodelação instalações | C033 | FS | 0030 | FS |
C040 | Remodelação instalações | C034 | FS | 0040 | FS |
0010 | Encontrar fios ocultos 1 | C040 | FS | 0070 | FS |
0020 | Encontrar fios ocultos 2 | C040 | FS | 0060 | FS |
0030 | Encontrar fios ocultos 3 | C040 | FS | 0050 | FS |
0040 | Encontrar fios ocultos 4 | C040 | FS | 0080 | FS |
0050 | Remodelar a estrutura | 0030 | FS | 0060 | FS |
0060 | Atualizar sistemas | 0050 | FS | 0070 | FS |
0060 | Atualizar sistemas | 0020 | FS | 0070 | FS |
0070 | Redecorar interior | 0080 | FS | D0020 | FS |
0070 | Redecorar interior | 0060 | FS | D0020 | FS |
0070 | Redecorar interior | 0010 | FS | D0020 | FS |
0080 | Remodelar a estrutura | 0040 | FS | 0070 | FS |
Em resumo, os tipos de impactos são classificados em Existence Risk e Probabilistic Branching. O primeiro se refere à possibilidade de um evento de risco impactar diretamente uma atividade. Já o segundo tipo de impacto se divide em dois grupos: Múltiplos Impactos Exclusivos e Múltiplos Impactos não Exclusivos. O primeiro se refere à possibilidade de ocorrer somente um dos impactos possíveis e o segundo à possibilidade de ocorrer em mais de um dos impactos possíveis. É importante compreender e identificar esses tipos de impactos em uma análise de riscos para que se possa desenvolver estratégias de gerenciamento e mitigação adequadas.
Sérgio Magalhães
0 Comentários